Zollhaus Open Risultati
29.02.2020
1000m stile libero
Nome | Fascia d’età | Tempo | Posto nella propria fascia d’età | Posto totale | |
Kubiak, Krzysztof | M16-29 | 15:05 | 1 | 2 | |
Karnikowski, Ulf | M30-39 | 15:56 | 1 | 4 | |
Kordylak, Ireneusz | M40-49 | 24:02 | 1 | 5 | |
Runge, Stefan | M50-59 | 14:45 | 1 | 1 | |
Tschepe, Martin | M50-59 | 15:28 | 2 | 3 | |
Fatum, Alisa | W16-29 | 13:33 | 1 | 1 | |
Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 16:58 | 2 | 3 | |
Binder, Anja | W30-39 | 26:21 | 1 | 8 | |
Richter, Sarah Anne | W40-49 | 14:25 | 1 | 2 | |
Runge, Kathrin | W50-59 | 20:04 | 1 | 5 | |
Fatum, Petra | W50-59 | 20:38 | 2 | 6 | |
Jänike, Jaqueline | W50-59 | 22:24 | 3 | 7 | |
Ortloff, Elke | W60-69 | 19:41 | 1 | 4 |
50m stile libero
Nome | Fascia d’età | Tempo | Posto nella propria fascia d’età | Posto totale |
Ortloff, Elke | W60-69 | 0:48,09 | 1 | 14 |
Resch, Brigitte | W60-69 | 1:12,40 | 2 | 15 |
Becher, Birgit | W50-59 | 0:37,91 | 1 | 5 |
Döring, Kathrin | W50-59 | 0:42,81 | 2 | 9 |
Friebel, Ines | W50-59 | 0:44,12 | 3 | 10 |
Runge, Kathrin | W50-59 | 0:45,43 | 4 | 11 |
Kahnt, Carola | W50-59 | 0:47,56 | 5 | 13 |
Gavrilenkova, Tatiana | W40-49 | 0:35,25 | 1 | 3 |
Prasser, Conny | W40-49 | 0:36,5 | 2 | 4 |
Deeken, Tina | W40-49 | 0:40,50 | 3 | 7 |
Farrer, Daiana | W30-39 | 0:46,13 | 1 | 12 |
Fatum, Alisa | W16-29 | 0:30,91 | 1 | 1 |
Bigalke, Katharina | W16-29 | 0:32,91 | 2 | 2 |
Herzog, Henrike | W16-29 | 0:37,93 | 3 | 6 |
Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 0:40,53 | 4 | 8 |
Heidrich, Hanno | M60-69 | 1:10,22 | 1 | 25 |
Wandratsch, Christof | M50-59 | 0:29,35 | 1 | 2 |
Curcio, Gerrit Sascha | M50-59 | 0:29,85 | 2 | 4 |
Tschepe, Martin | M50-59 | 0:32,03 | 3 | 7 |
Reineke, Marcus | M50-59 | 0:33,07 | 4 | 9 |
Herzog, Steffen | M50-59 | 0:35,69 | 5 | 12 |
Runge, Stefan | M50-59 | 0:36,35 | 6 | 15 |
Hick, Michael | M50-59 | 0:38,03 | 7 | 17 |
Karge, Ingo | M50-59 | 0:39,44 | 8 | 19 |
Zittlau, Jürgen | M50-59 | 0:40,41 | 9 | 21 |
Voigt, Thomas | M50-59 | 0:41,69 | 10 | 23 |
Engel, Rüdiger | M50-59 | 0:49,97 | 11 | 24 |
Oosterbaan, Raymond | M40-49 | 0:29,72 | 1 | 3 |
Sudhoff, Sven | M40-49 | 0:33,47 | 2 | 10 |
Richter, Till | M40-49 | 0:35,85 | 3 | 14 |
Evers, Karsten | M40-49 | 0:39,65 | 4 | 20 |
Prüßner, Tobias | M30-39 | 0:30,07 | 1 | 5 |
Karnikowski, Ulf | M30-39 | 0:34,62 | 2 | 11 |
Kahlert, Marcel | M30-39 | 0:37,47 | 3 | 16 |
Alexander, Bigalke | M30-39 | 0:39,31 | 4 | 18 |
Ziegler, David | M30-39 | 0:41,56 | 5 | 22 |
Gugliuzza, Marco | M16-29 | 0:29,16 | 1 | 1 |
Curcio, Aaron Ruben | M16-29 | 0:31,69 | 2 | 6 |
Karge, Adrian | M16-29 | 0:32,28 | 3 | 8 |
Nüßle, Lorin | M16-29 | 0:35,72 | 4 | 13 |
50m delfino
Nome | Fascia d’età | Tempo | Posto nella propria fascia d’età | Posto totale |
Runge, Kathrin | W50-59 | 0:50,28 | 1 | 5 |
Richter, Sarah Anne | W40-49 | 0:34,91 | 1 | 2 |
Gavrilenkova, Tatiana | W40-49 | 0:38,38 | 2 | 4 |
Binder, Anja | W30-39 | 1:06,88 | 1 | 6 |
Fatum, Alisa | W16-29 | 0:33,37 | 1 | 1 |
Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 0:37,75 | 2 | 3 |
Wandratsch, Christof | M50-59 | 0:31,54 | 1 | 1 |
Curcio, Gerrit Sascha | M50-59 | 0:32,43 | 2 | 4 |
Tschepe, Martin | M50-59 | 0:35,41 | 3 | 7 |
Reineke, Marcus | M50-59 | 0:36,43 | 4 | 8 |
Runge, Stefan | M50-59 | 0:41,60 | 5 | 10 |
Oosterbaan, Raymond | M40-49 | 0:35,10 | 1 | 6 |
Stiller, Ronny | M30-39 | 0:31,94 | 1 | 2 |
Prüßner, Tobias | M30-39 | 0:32,22 | 2 | 3 |
Karnikowski, Ulf | M30-39 | 0:45,16 | 3 | 11 |
Gugliuzza, Marco | M16-29 | 0:32,51 | 1 | 5 |
Curcio, Aaron Ruben | M16-29 | 0:39,50 | 2 | 9 |
100m rana
Nome | Fascia d’età | Tempo | Posto nella propria fascia d’età | Posto totale |
Becher, Birgit | W50-59 | 1:49,65 | 1 | 4 |
Jänike, Jaqueline | W50-59 | 1:50,82 | 2 | 5 |
Kahnt, Carola | W50-59 | 2:07,63 | 3 | 7 |
Friebel, Ines | W50-59 | 2:08,78 | 4 | 8 |
Richter, Sarah Anne | W40-49 | 1:27,75 | 1 | 1 |
Deeken, Tina | W40-49 | 2:05,25 | 2 | 6 |
Lascano Micaz, Ailén | W30-39 | 1:44,84 | 1 | 2 |
Binder, Anja | W30-39 | 1:46,38 | 2 | 3 |
Wandratsch, Christof | M50-59 | 1:21,85 | 1 | 2 |
Reineke, Marcus | M50-59 | 1:27,94 | 2 | 3 |
Curcio, Gerrit Sascha | M50-59 | 1:28,91 | 3 | 4 |
Herzog, Steffen | M50-59 | 1:34,88 | 4 | 6 |
Engel, Rüdiger | M50-59 | 1:48,91 | 5 | 11 |
Bytomski, Olaf | M50-59 | 2:04,88 | 6 | 14 |
Oosterbaan, Raymond | M40-49 | 1:30,96 | 1 | 5 |
Sudhoff, Sven | M40-49 | 1:36,44 | 2 | 7 |
Stiller, Ronny | M30-39 | 1:18,66 | 1 | 1 |
Karnikowski, Ulf | M30-39 | 1:40,28 | 2 | 8 |
Prüßner, Tobias | M30-39 | 1:40,65 | 3 | 9 |
Ziegler, David | M30-39 | 1:51,56 | 4 | 12 |
Kahlert, Marcel | M30-39 | 2:02,85 | 5 | 13 |
Rudolph, Nils | M16-29 | 1:42,59 | 1 | 10 |
Hunger, Clemens | M16-29 | 2:35,44 | 2 | 15 |
200m stile libero
Nome | Fascia d’età | Tempo | Posto nella propria fascia d’età | Posto totale |
Ortloff, Elke | W60-69 | 3:35,19 | 1 | 10 |
Becher, Birgit | W50-59 | 3:19,31 | 1 | 5 |
Runge, Kathrin | W50-59 | 3:19,69 | 2 | 6 |
Roessler, Ines | W50-59 | 3:25,78 | 3 | 8 |
Döring, Kathrin | W50-59 | 3:29,44 | 4 | 9 |
Fatum, Petra | W50-59 | 3:43,69 | 5 | 11 |
Kahnt, Carola | W50-59 | 4:41,29 | 6 | 13 |
Gavrilenkova, Tatiana | W40-49 | 2:49,37 | 1 | 2 |
Prasser, Conny | W40-49 | 2:56,90 | 2 | 3 |
Deeken, Tina | W40-49 | 3:21,88 | 3 | 7 |
Farrer, Daiana | W30-39 | 4:03,00 | 1 | 12 |
Fatum, Alisa | W16-29 | 2:27,75 | 1 | 1 |
Lascano Micaz, Ailén | W16-29 | 3:04,63 | 2 | 4 |
Wandratsch, Christof | M50-59 | 2:24,63 | 1 | 1 |
Runge, Stefan | M50-59 | 2:38,81 | 2 | 4 |
Reineke, Marcus | M50-59 | 2:38,90 | 3 | 5 |
Tschepe, Martin | M50-59 | 2:46,34 | 4 | 7 |
Hick, Michael | M50-59 | 3:29,47 | 5 | 9 |
Zittlau, Jürgen | M50-59 | 3:36,78 | 6 | 12 |
Matthes, Klaus | M50-59 | 3:42,75 | 7 | 13 |
Oosterbaan, Raymond | M40-49 | 2:32,00 | 1 | 2 |
Richter, Till | M40-49 | 2:35,59 | 2 | 3 |
Evers, Karsten | M40-49 | 3:45,97 | 3 | 14 |
Tacke, Reiko | M40-49 | 3:46,68 | 4 | 15 |
Gröger, Ralph | M40-49 | 5:22,37 | 5 | 17 |
Prüßner, Tobias | M30-39 | 2:44,84 | 1 | 6 |
Karnikowski, Ulf | M30-39 | 2:50,66 | 2 | 8 |
Kahlert, Marcel | M30-39 | 3:32,40 | 3 | 11 |
Ziegler, David | M30-39 | 3:46,87 | 4 | 16 |
Rudolph, Nils | M16-29 | 3:31,75 | 1 | 10 |
4x50m staffetta stile libero (Mixed)
Posto | Nome | Membri | Tempo |
1 | Russia meets Germany | Tatiana | 2:08,56 |
Martin | |||
Christof | |||
Gerrit | |||
2 | Polarfüchse | Tina | 2:21,22 |
Stefan | |||
Markus | |||
Tobias | |||
3 | IBM Klub Leipzig | Henrike | 2:23,75 |
Stefan | |||
Ingo | |||
Adrian | |||
4 | Die Milchmädchen | Katharina | 2:25,32 |
David | |||
Raymond | |||
Ronny | |||
5 | Sarah Anne | 2:26,34 | |
Anja | |||
Ulf | |||
Till | |||
6 | Curcio-Family | Noah | 2:32,91 |
Aaron | |||
Nora | |||
Lorin | |||
7 | Birgits Buben | Birgit | 2:40,13 |
Jürgen | |||
Michael | |||
Klaus | |||
8 | Die Eissachsen | Carola | 3:04,94 |
Ines | |||
Marcel | |||
Thomas | |||
9 | Die Meerjungfrauen | Jaqueline | 3:31,69 |
Robin | |||
Frank | |||
Hartmut |
“Nuoto per tutti”
Sopra i 50 | ||
Nome | Posto | Tempo |
Ralf Seeger | 1 | 02:05 |
Holger | 2 | 02:26 |
Olaf Bytomski | 3 | 03:31 |
Sotto i 50 | ||
Nome | Posto | Tempo |
Steve Staub | 1 | 02:25 |
Oliver | 2 | 03:22 |